Exponentielles Wachstum - Videos
Sissa ibn Dahir - Weizenkornlegende | Hörbuch zur Weizenkornlegende |
Sissa ibn Dahir - Weizenkornlegende | bildliche Darstellung auf dem Schachbrett |
Rechner für grosse Zahlen | hier kannst du Potenzen auf viele Stellen genau berechnen |
Bakterienwachstum | zeigt, wie sich Bakterien vermehren (engl.) |
"gejagtes Bakterium" | ein weisses Blutkörperchen jagt ein Bakterium |
Halbwertszeit | gute Erklärung des Begriffs |
Halbwertszeit | Radioaktivität und Halbwertszeit |
Isotope | ausführliche Erklärung des Begriffs |
C-14 Methode 1 | Erklärung von Simply Science |
C-14 Methode 2 | Erklärung der C14 Methode |
C-14 Methode 3 | Erklärung der C14 Methode (mit komplizierter Berechnung) |
Abschreibung eines Autos | Sendung "Kassensturz" über Wertverlust von Autos |
Exponentielles Wachstum - Vorlagen
>> AB2 - Papierfalten - Tutorial
>> AB4 - Wertzerfall eines Autos - Vorlage - mit Variabeln